CRYPE-Funktionen
Allgemein
- Mehrsprachige Unterstützung
- Anpassbare Themen
- Dunkelmodus
- Skalierbare Benutzeroberfläche
- Vielseitige Panels
- Unterstützung für mehrere Plattformen und Browser
Dashboard
- Mehrere Kontaktbücher
- Ordnerorganisation für C-Mails
- Chatverlauf
- Suchfunktion in Verzeichnissen
Kommunikation
- Immer Peer-to-Peer-Verbindungen
- Video- und Audiokonferenzen
- C-Mail-Kommunikation
- Bildschirm- und Anwendungsfreigabe
- Dateifreigabe
Erweitert
- Unterstützung für 4K-Videoauflösung
- Formatierte C-Mails
- Audio-/Videoaufzeichnung
- Gruppenfunktionen
- Gerätemanagement
- Multi-Account-Login
- Synchronisation auf mehreren Geräten
Zusätzliche Dienste
- Zertifizierte vertrauenswürdige Konten
- Administrator-Portal
- Bevorzugte Geräte
- Exchange-Server
Registrierung und Sicherheit
- Gastanmeldung
- Registrierung für private Nutzer
- Registrierung für Organisationsnutzer


Merkmale & Funktionen | Base | Silver | Gold | Gold Prime |
Vollständiger Datenschutz mit P2P Verbindung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Werbefreie Benutzererfahrung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterstützte Betriebssysteme | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Browser Unterstützung | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benutzeroberfläche | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zugang und Kommunikation | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbesserte C-Mail Funktionen | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erweiterte Kommunikation und Zusammenarbeit | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
Premium Funktionen | ||||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() |
*1 = Anzeige einer geplanten Funktion für die nahe Zukunft
*2 = Wenn für die Kommunikation ein Turn-Relay-Server
benötigt wird, da sich das Gerät des Benutzers hintereinem NAT befindet (angezeigt durch ein gelbes P2P-Schild),ist die maximale Kommunikationsdauer auf 8 Stunden begrenzt.