Funciones de CRYPE
General
- Soporte multilingüe
- Temas personalizables
- Modo oscuro
- Interfaz escalable
- Paneles versátiles
- Soporte para múltiples plataformas y navegadores
Panel de control
- Múltiples libretas de contactos
- Organización de carpetas para C-mails
- Historial de chat
- Capacidad de búsqueda en directorios
Comunicación
- Conexiones siempre peer-to-peer
- Videoconferencias y audioconferencias
- Comunicación por C-mail
- Uso compartido de pantalla y aplicaciones
- Intercambio de archivos
Avanzado
- Compatibilidad con resolución de video 4K
- C-mails con formato
- Grabación de audio/video
- Funcionalidad de grupos
- Gestión de dispositivos
- Inicio de sesión en múltiples cuentas
- Sincronización en múltiples dispositivos
Servicios adicionales
- Cuentas certificadas de confianza
- Portal de administrador
- Dispositivos favoritos
- Servidor Exchange
Registro y Seguridad
- Inicio de sesión como invitado
- Registro de usuarios privados
- Registro de usuarios organizacionales


Características y funciones | Base | Silver | Gold | Gold Prime |
Privacidad total con P2P cifrado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Experiencia de usuario sin anuncios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compatibilidad con sistemas operativos | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compatibilidad con navegadores | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interfaz de usuario | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceso y comunicación | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funciones mejoradas de C-Mail | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comunicación y colaboración avanzadas | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
Características Premium | ||||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() |
*1 = Indicando una función prevista para un futuro cercano
*2 = Cuando se requiere un servidor Turn-Relay para la comunicación debido
a que el dispositivo del usuario está detrás de un NAT (indicado por unescudo P2P amarillo), la duración máxima de la comunicación se limita a8 horas.