Fonctionnalités de CRYPE
Général
- Support multilingue
- Thèmes personnalisables
- Mode sombre
- Interface évolutive
- Panneaux polyvalents
- Prise en charge de plusieurs plateformes et navigateurs
Tableau de bord
- Plusieurs carnets d'adresses
- Organisation des dossiers pour C-mails
- Historique de chat
- Capacité de recherche dans les répertoires
Communication
- Toujours des connexions peer-to-peer
- Conférences audio et vidéo
- Communication par C-mail
- Partage d'écran et d'application
- Partage de fichiers
Avancé
- Prise en charge de la résolution vidéo 4K
- C-mails formatés
- Enregistrement audio/vidéo
- Fonctionnalités de groupe
- Gestion des appareils
- Connexion multi-comptes
- Synchronisation multi-appareils
Services supplémentaires
- Comptes certifiés de confiance
- Portail administrateur
- Appareils favoris
- Serveur Exchange
Enregistrement et Sécurité
- Connexion invité
- Enregistrement des utilisateurs privés
- Enregistrement des utilisateurs organisationnels


Caractéristiques et fonctions | Base | Silver | Gold | Gold Prime |
Confidentialité totale grâce au cryptage P2P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Une expérience utilisateur sans publicité | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Support des systèmes d'exploitation | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Support des navigateurs | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Interface utilisateur | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès et communication | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonctionnalités améliorées de C-Mail | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Communication et collaboration avancées | ||||
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
Caractéristiques Premium | ||||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() | ||
| ![]() |
*1 = Indication d'une fonctionnalité prévue pour un avenir proche
*2 = Lorsqu'un serveur de relais Turn est requis pour la communication,
en raison de l'appareil d'un utilisateur derrière un NAT (indiqué parun bouclier P2P jaune), la durée maximale de communication estlimitée à 8 heures.